Charlotte's web
Publisher:
Varies, see individual formats and editions
Pub. Date:
Varies, see individual formats and editions
Language:
English
Description
"Wilbur, the pig, is desolate when he discovers that he is destined to be the farmer's Christmas dinner until his spider friend, Charlotte, decides to help him."
More Copies In Prospector
Loading Prospector Copies...
Subjects
Subjects
Animals
Animals -- Fiction
Animals -- Juvenile fiction
Animals -- Juvenile sound recordings
Audiobooks
Audiobooks -- Juvenile literature
Children's audiobooks
Children's sound recordings
Children's stories
Childrens stories
Classic Literature
Compact discs
Death
Death -- Fiction
Domestic animals
Domestic animals -- Fiction
Domestic animals -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Domestic animals -- Juvenile fiction
Domestic animals -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Electronic books
Fantasy
Fantasy -- Juvenile fiction
Fantasy fiction
Fantasy fiction, American
Fantasy fiction -- Juvenile fiction
Farm life
Farm life -- Fiction
Farm life -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Farm life -- Juvenile fiction
Farm life -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Farms
Farms -- Fiction
Farms -- Juvenile fiction
Fiction
Friendship
Friendship -- Fiction
Friendship -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Friendship -- Juvenile fiction
Friendship -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Girls
Girls -- Juvenile fiction
Helping behavior
Helping behavior -- Juvenile fiction
Juvenile Fiction
JUVENILE FICTION / Animals / Farm Animals
Juvenile Literature
Juvenile literature -- 1952
Juvenile sound recording
Juvenile works
Literature
Music, Grade 3, Unit 11
Newbery honor book
Newbery Medal
Pets
Pets -- Juvenile fiction
Pigs
Pigs -- Fiction
Sound recording
Sound recordings
Spiders
Spiders -- Fiction
Spiders -- Juvenile fiction
Spiders -- Juvenile sound recordings
Swine
Swine -- Fiction
Swine -- Juvenile fiction
Swine -- Juvenile sound recordings
Animals -- Fiction
Animals -- Juvenile fiction
Animals -- Juvenile sound recordings
Audiobooks
Audiobooks -- Juvenile literature
Children's audiobooks
Children's sound recordings
Children's stories
Childrens stories
Classic Literature
Compact discs
Death
Death -- Fiction
Domestic animals
Domestic animals -- Fiction
Domestic animals -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Domestic animals -- Juvenile fiction
Domestic animals -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Electronic books
Fantasy
Fantasy -- Juvenile fiction
Fantasy fiction
Fantasy fiction, American
Fantasy fiction -- Juvenile fiction
Farm life
Farm life -- Fiction
Farm life -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Farm life -- Juvenile fiction
Farm life -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Farms
Farms -- Fiction
Farms -- Juvenile fiction
Fiction
Friendship
Friendship -- Fiction
Friendship -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Friendship -- Juvenile fiction
Friendship -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Girls
Girls -- Juvenile fiction
Helping behavior
Helping behavior -- Juvenile fiction
Juvenile Fiction
JUVENILE FICTION / Animals / Farm Animals
Juvenile Literature
Juvenile literature -- 1952
Juvenile sound recording
Juvenile works
Literature
Music, Grade 3, Unit 11
Newbery honor book
Newbery Medal
Pets
Pets -- Juvenile fiction
Pigs
Pigs -- Fiction
Sound recording
Sound recordings
Spiders
Spiders -- Fiction
Spiders -- Juvenile fiction
Spiders -- Juvenile sound recordings
Swine
Swine -- Fiction
Swine -- Juvenile fiction
Swine -- Juvenile sound recordings
More Details
Contributors:
ISBN:
9780060263850
9781451726206
9780064410939
9781598953268
9780060527792
9780061120268
9780736690690
9780064400558
9780807286050
9781984843258
9780739374511
9780553470482
9780060006983
9780060882617
9780590302715
9780061124952
9780760707258
9781467690362
9781984843289
9780062658753
9780739330418
9780807208526
9780060282981
9780060263867
9781598953527
9781451726206
9780064410939
9781598953268
9780060527792
9780061120268
9780736690690
9780064400558
9780807286050
9781984843258
9780739374511
9780553470482
9780060006983
9780060882617
9780590302715
9780061124952
9780760707258
9781467690362
9781984843289
9780062658753
9780739330418
9780807208526
9780060282981
9780060263867
9781598953527
UPC:
9780739374511
Accelerated Reader:
MG
Level 4.4, 5 Points
Level 4.4, 5 Points
Lexile measure:
680L
Reviews from GoodReads
Loading GoodReads Reviews.
Staff View
Grouping Information
Grouped Work ID | a41a25b8-0ad2-abbe-3406-292824440742 |
---|---|
Grouping Title | charlottes web |
Grouping Author | e b white |
Grouping Category | book |
Grouping Language | English (eng) |
Last Grouping Update | 2023-01-27 20:26:05PM |
Last Indexed | 2023-01-27 20:40:51PM |
Solr Fields
accelerated_reader_interest_level
MG
accelerated_reader_point_value
5
accelerated_reader_reading_level
4.4
auth_author2
Andrews, MacLeod
Berk, Joe
DiCamillo, Kate
Heyborne, Kirby
Hoppe, Lincoln
LaVoy, January
Rosenwald, Edith Goodkind
Streep, Meryl
Wells, Rosemary
White, E.B.
Williams, Garth
Berk, Joe
DiCamillo, Kate
Heyborne, Kirby
Hoppe, Lincoln
LaVoy, January
Rosenwald, Edith Goodkind
Streep, Meryl
Wells, Rosemary
White, E.B.
Williams, Garth
author
White, E. B. (Elwyn Brooks), 1899-1985
author2-role
Andrews, MacLeod,voice actor
Berk, Joe
Berk, Joe,producer
DiCamillo, Kate
Findaway World, LLC
Heyborne, Kirby,voice actor
Hoppe, Lincoln
Juvenile Collection (Library of Congress)
LaVoy, January,voice actor
Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress)
Listening Library
Playaway Digital Audio
Random House Audio Publishing
Rosenwald, Edith Goodkind,donor
Scholastic Inc.,publisher
Streep, Meryl,narrator
Wells, Rosemary
Wells, Rosemary,illustrator
White, E.B
Williams, Garth
Williams, Garth,illustrator
Berk, Joe
Berk, Joe,producer
DiCamillo, Kate
Findaway World, LLC
Heyborne, Kirby,voice actor
Hoppe, Lincoln
Juvenile Collection (Library of Congress)
LaVoy, January,voice actor
Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress)
Listening Library
Playaway Digital Audio
Random House Audio Publishing
Rosenwald, Edith Goodkind,donor
Scholastic Inc.,publisher
Streep, Meryl,narrator
Wells, Rosemary
Wells, Rosemary,illustrator
White, E.B
Williams, Garth
Williams, Garth,illustrator
author_display
White, E. B.
available_at_mesa
MCPLD Central Library
MCPLD Clifton Branch
MCPLD DeBeque Branch
Online OverDrive Collection
MCPLD Clifton Branch
MCPLD DeBeque Branch
Online OverDrive Collection
detailed_location_mesa
MCPLD Central Children's
MCPLD Clifton Children's
MCPLD DeBeque Juvenile Fiction
MCPLD Fruita Children's
MCPLD Palisade Children's
Online OverDrive Collection
MCPLD Clifton Children's
MCPLD DeBeque Juvenile Fiction
MCPLD Fruita Children's
MCPLD Palisade Children's
Online OverDrive Collection
display_description
"Wilbur, the pig, is desolate when he discovers that he is destined to be the farmer's Christmas dinner until his spider friend, Charlotte, decides to help him."
format_category_mesa
Audio Books
Books
eBook
Books
eBook
format_mesa
Audio CD
Book
Book with Audio CD
Large Print
Playaway
eAudiobook
Book
Book with Audio CD
Large Print
Playaway
eAudiobook
id
a41a25b8-0ad2-abbe-3406-292824440742
isbn
9780060006983
9780060263850
9780060263867
9780060282981
9780060527792
9780060882617
9780061120268
9780061124952
9780062658753
9780064400558
9780064410939
9780553470482
9780590302715
9780736690690
9780739330418
9780739374511
9780760707258
9780807208526
9780807286050
9781451726206
9781467690362
9781598953268
9781598953527
9781984843258
9781984843289
9780060263850
9780060263867
9780060282981
9780060527792
9780060882617
9780061120268
9780061124952
9780062658753
9780064400558
9780064410939
9780553470482
9780590302715
9780736690690
9780739330418
9780739374511
9780760707258
9780807208526
9780807286050
9781451726206
9781467690362
9781598953268
9781598953527
9781984843258
9781984843289
itype_mesa
Book
Book on CD
Compact Disc
General Circulating
Juvenile AV
Juvenile Biography
Juvenile CD
Juvenile CD Fiction
Juvenile audio
Juvenile book
Juvenile fiction
Kit
MP3 CD Book
On Order
Playaway
Portable Player
Young Adult CD Fiction
Book on CD
Compact Disc
General Circulating
Juvenile AV
Juvenile Biography
Juvenile CD
Juvenile CD Fiction
Juvenile audio
Juvenile book
Juvenile fiction
Kit
MP3 CD Book
On Order
Playaway
Portable Player
Young Adult CD Fiction
last_indexed
2023-01-28T03:40:51.661Z
lexile_score
680
literary_form
Fiction
literary_form_full
Fiction
local_callnumber_mesa
Online OverDrive
jF WHITE E. B.
jF WHITE E.B.
jF WHITE E. B.
jF WHITE E.B.
owning_library_mesa
Mesa County Libraries
Mesa County Libraries Online
Mesa County Libraries Online
owning_location_mesa
MCPLD Central Library
MCPLD Clifton Branch
MCPLD DeBeque Branch
MCPLD Fruita Branch
MCPLD Palisade Branch
Online OverDrive Collection
MCPLD Clifton Branch
MCPLD DeBeque Branch
MCPLD Fruita Branch
MCPLD Palisade Branch
Online OverDrive Collection
primary_isbn
9780060263850
primary_upc
9780739374511
publishDate
1952
1970
1973
1980
1991
1997
1999
2000
2002
2003
2006
2012
2015
2017
2019
1970
1973
1980
1991
1997
1999
2000
2002
2003
2006
2012
2015
2017
2019
publisher
Barnes & Noble
Books on Tape
Findaway World
Findaway World, LLC
Harper
Harper & Brothers
Harper & Row
Harper, an imprint of HarperCollins Publishers
HarperCollins
HarperCollins Publishers
HarperCollins Publishers Inc
HarperEntertainment
HarperTrophy
Junior Deluxe Editions, Harper & Row
Listening Library
Listening Library (Audio)
Listening Library :
Listening Library, Inc
Listening Library, an imprint of the Penguin Random House Audio Publishing Group
Playaway Digital Audio :
Random House Audio :
Random House Audio Pub
Recorded Books [distributor] :
Scholastic Inc
Books on Tape
Findaway World
Findaway World, LLC
Harper
Harper & Brothers
Harper & Row
Harper, an imprint of HarperCollins Publishers
HarperCollins
HarperCollins Publishers
HarperCollins Publishers Inc
HarperEntertainment
HarperTrophy
Junior Deluxe Editions, Harper & Row
Listening Library
Listening Library (Audio)
Listening Library :
Listening Library, Inc
Listening Library, an imprint of the Penguin Random House Audio Publishing Group
Playaway Digital Audio :
Random House Audio :
Random House Audio Pub
Recorded Books [distributor] :
Scholastic Inc
recordtype
grouped_work
series
Battle of the Books
Harper trophy book
Journeys 2014
Listening library
Harper trophy book
Journeys 2014
Listening library
series_with_volume
Battle of the Books|
Harper trophy book|
Journeys 2014|
Listening library|
Harper trophy book|
Journeys 2014|
Listening library|
subject_facet
Animals
Animals -- Fiction
Animals -- Juvenile fiction
Animals -- Juvenile sound recordings
Audiobooks
Audiobooks -- Juvenile literature
Children's audiobooks
Children's sound recordings
Children's stories
Childrens stories
Classic Literature
Compact discs
Death -- Fiction
Domestic animals
Domestic animals -- Fiction
Domestic animals -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Domestic animals -- Juvenile fiction
Domestic animals -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Electronic books
Fantasy
Fantasy -- Juvenile fiction
Fantasy fiction
Fantasy fiction -- Juvenile fiction
Fantasy fiction, American
Farm life
Farm life -- Fiction
Farm life -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Farm life -- Juvenile fiction
Farm life -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Farms
Farms -- Fiction
Farms -- Juvenile fiction
Fiction
Friendship
Friendship -- Fiction
Friendship -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Friendship -- Juvenile fiction
Friendship -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Girls
Girls -- Juvenile fiction
Helping behavior
Helping behavior -- Juvenile fiction
JUVENILE FICTION / Animals / Farm Animals
Juvenile Fiction
Juvenile Literature
Juvenile literature -- 1952
Juvenile sound recording
Juvenile works
Literature
Music, Grade 3, Unit 11
Newbery Medal
Newbery honor book
Pets
Pets -- Juvenile fiction
Pigs -- Fiction
Sound recording
Sound recordings
Spiders
Spiders -- Fiction
Spiders -- Juvenile fiction
Spiders -- Juvenile sound recordings
Swine
Swine -- Fiction
Swine -- Juvenile fiction
Swine -- Juvenile sound recordings
Animals -- Fiction
Animals -- Juvenile fiction
Animals -- Juvenile sound recordings
Audiobooks
Audiobooks -- Juvenile literature
Children's audiobooks
Children's sound recordings
Children's stories
Childrens stories
Classic Literature
Compact discs
Death -- Fiction
Domestic animals
Domestic animals -- Fiction
Domestic animals -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Domestic animals -- Juvenile fiction
Domestic animals -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Electronic books
Fantasy
Fantasy -- Juvenile fiction
Fantasy fiction
Fantasy fiction -- Juvenile fiction
Fantasy fiction, American
Farm life
Farm life -- Fiction
Farm life -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Farm life -- Juvenile fiction
Farm life -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Farms
Farms -- Fiction
Farms -- Juvenile fiction
Fiction
Friendship
Friendship -- Fiction
Friendship -- Fiction -- Juvenile sound recordings
Friendship -- Juvenile fiction
Friendship -- Juvenile fiction -- Sound recordings
Girls
Girls -- Juvenile fiction
Helping behavior
Helping behavior -- Juvenile fiction
JUVENILE FICTION / Animals / Farm Animals
Juvenile Fiction
Juvenile Literature
Juvenile literature -- 1952
Juvenile sound recording
Juvenile works
Literature
Music, Grade 3, Unit 11
Newbery Medal
Newbery honor book
Pets
Pets -- Juvenile fiction
Pigs -- Fiction
Sound recording
Sound recordings
Spiders
Spiders -- Fiction
Spiders -- Juvenile fiction
Spiders -- Juvenile sound recordings
Swine
Swine -- Fiction
Swine -- Juvenile fiction
Swine -- Juvenile sound recordings
title_display
Charlotte's web
title_full
Charlotte's Web
Charlotte's web / E. B. White
Charlotte's web / E. B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / E.B. White
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; [foreword by Kate DiCamillo]
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; [foreword by Kate KiCamillo]
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; watercolors of Garth Williams ; artwork by Rosemary Wells
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; watercolors of Garth Williams artwork by Rosemary Wells
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; watercolors of Garth Williams artwork by Rosemary Wells ; with an afterword by Peter F. Neumeyer
Charlotte's web / Pictures by Garth Williams
Charlotte's web / by E. B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / by E.B. White
Charlotte's web / by E.B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / by E.B. White. Pictures by Garth Williams
Charlotte's web / written and performed by E.B. White ; [afterword by Peter F. Neumeyer]
Charlotte's web [bookpacks (audiobook + print)] / E.B. White
Charlotte's web [electronic resource] / E.B. White
Charlotte's web [electronic resource]. E. B White
Charlotte's web [electronic resource]. E.B White
Charlotte's web [sound recording] / E.B. White
Charlotte's web [sound recording] / E.B. White ; produced and directed by Joe Berk
Charlotte's web [sound recording] / written and performed by E. B. White
Charlotte's web. / Pictures by Garth Williams
Charlotte's web / E. B. White
Charlotte's web / E. B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / E.B. White
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; [foreword by Kate DiCamillo]
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; [foreword by Kate KiCamillo]
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; watercolors of Garth Williams ; artwork by Rosemary Wells
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; watercolors of Garth Williams artwork by Rosemary Wells
Charlotte's web / E.B. White ; pictures by Garth Williams ; watercolors of Garth Williams artwork by Rosemary Wells ; with an afterword by Peter F. Neumeyer
Charlotte's web / Pictures by Garth Williams
Charlotte's web / by E. B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / by E.B. White
Charlotte's web / by E.B. White ; pictures by Garth Williams
Charlotte's web / by E.B. White. Pictures by Garth Williams
Charlotte's web / written and performed by E.B. White ; [afterword by Peter F. Neumeyer]
Charlotte's web [bookpacks (audiobook + print)] / E.B. White
Charlotte's web [electronic resource] / E.B. White
Charlotte's web [electronic resource]. E. B White
Charlotte's web [electronic resource]. E.B White
Charlotte's web [sound recording] / E.B. White
Charlotte's web [sound recording] / E.B. White ; produced and directed by Joe Berk
Charlotte's web [sound recording] / written and performed by E. B. White
Charlotte's web. / Pictures by Garth Williams
title_short
Charlotte's web
topic_facet
Animals
Audiobooks
Children's stories
Classic Literature
Death
Domestic animals
Fantasy
Fantasy fiction
Fantasy fiction, American
Farm life
Farms
Friendship
Girls
Helping behavior
JUVENILE FICTION / Animals / Farm Animals
Juvenile Fiction
Juvenile Literature
Juvenile sound recording
Music, Grade 3, Unit 11
Newbery Medal
Pets
Pigs
Sound recording
Spiders
Swine
Audiobooks
Children's stories
Classic Literature
Death
Domestic animals
Fantasy
Fantasy fiction
Fantasy fiction, American
Farm life
Farms
Friendship
Girls
Helping behavior
JUVENILE FICTION / Animals / Farm Animals
Juvenile Fiction
Juvenile Literature
Juvenile sound recording
Music, Grade 3, Unit 11
Newbery Medal
Pets
Pigs
Sound recording
Spiders
Swine
upc
9780739374511
Solr Details Tables
item_details
Bib Id | Item Id | Shelf Loc | Call Num | Format | Format Category | Num Copies | Is Order Item | Is eContent | eContent Source | eContent URL | Detailed Status | Last Checkin | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 35 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 11 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 1 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 20 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 15 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 27 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 7 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 9 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 18 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 33 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 12 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 37 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 16 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 17 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 21 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 3 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 30 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 4 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 23 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 36 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 5 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 6 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | -1 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 2 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 8 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 14 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:57264431-57b4-4ad8-940d-8e6928d34187 | 19 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
ils:.b19620081 | .i131118432 | SD51 Monument Ridge Elem Fic | FIC WHI | 1 | false | false | On Shelf | Mar 09, 2022 | mvmrf | ||||
ils:.b19620081 | .i122559460 | TELL WPL Juvenile Fiction | J FIC CLASSICS WHI | 1 | false | false | On Shelf | Oct 26, 2022 | tlwjf | ||||
ils:.b19620081 | .i4254080x | SD51 Appleton Elem Fic | FIC WHI | 1 | false | false | On Shelf | Nov 16, 2022 | mvapf | ||||
overdrivecmc:ODN0000114394 | ODN0000114394 | Overdrive (CMC) | Online Overdrive (CMC) | eAudiobook | Audio Books | 1 | false | true | Overdrive (CMC) | http://marmot.lib.overdrive.com/ContentDetails.htm?ID=38E56897-7AFF-40E1-A4E7-95F3551254A1 | Available Online | Overdrive (CMC) | |
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 23 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 6 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 7 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 14 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 19 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 36 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 30 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 1 | false | true | OverDrive | Available Online | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 1 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 12 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 20 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 8 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 33 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 27 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | -2 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 1 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 38 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 11 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 17 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 37 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 35 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 21 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 4 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | -1 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 4 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 16 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 9 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 3 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:38e56897-7aff-40e1-a4e7-95f3551254a1 | 5 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
